DATA HOPEでお取り扱いさせていただいた各メディアのデータ復旧事例をご紹介いたします。ご依頼時の参考やお客様の症状の自己診断にご活用ください。
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | Buffalo LinkStation LS210DC |
容量 | 2TB |
OS | Windows10Pro |
症状 | 起動しない 機器:NAS本体、電源ケーブル 緊急度:1-2週間くらい 復旧希望:写真・画像(jpg,gif...) CADファイル Office関連(doc,xls...) 地域区分:山形県 |
作業内容 | 詳細内容:バッドセクター(読取不能領域)の多発によるアクセス困難 作業日数:8日 料金目安:約11万円 |
復旧技術者より | ![]() |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
容量 | 2TB |
症状 | お客様のNAS(BUFFALO LS-V2.0TLJ)のフォルダ内ファイルが消えたか削除したかなくなりました。 機器:NAS本体、電源ケーブル 緊急度: 復旧希望: 地域区分:山形県 |
作業内容 | 詳細内容:削除,フォーマット 作業日数:9日 料金目安:約11万円 |
復旧技術者より | ![]() |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | バッファロー/BUFFALO LinkStation LS520D0402 |
RAID構成 | RAID 1 |
容量 | 2TB×2 |
症状 | 現場事務所用 機器:LinkStation本体、HDD×2、電源ケーブル 緊急度:可能な限り早く(緊急) 復旧希望: 地域区分:山形県 |
作業内容 | 詳細内容:RAID崩壊 作業日数:2日 料金目安:約13万円 |
復旧技術者より | ![]() |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | バッファロー/BUFFALO TeraStation |
RAID構成 | RAID6 |
作業内容 | 詳細内容: 作業日数:1日 料金目安:約33万円 |
復旧技術者より | img alt="復旧技術者より" src="http://www.datahope.jp/review/2012/09/06/tantou.gif" width="45" height="45" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 3px 0 0" />その折はお世話になりました。丁寧に作業することを心がけました。貴社がさらなるご発展を遂げられますよう、ご祈念申し上げます。担当:山口より |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | BUFFALO LS-X1.0TLJ 1TB |
容量 | 1TB |
OS | windows10 |
症状 | アクセスできない。
衝撃与えたり落下などはしていない。 機器:HDD×1 緊急度:1-2週間くらい 復旧希望:Office関連(doc,xls...) 地域区分:山形県 |
作業内容 | 詳細内容:ヘッド及びプラッタ損傷,ヘッド移殖 作業日数:8日 料金目安:約12万円 |
復旧技術者より | ![]() |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | Buffalo /LS220DC Series /40304770903010/ RAID1 2TB / 2台(RAID1.2x1TB ) |
容量 | 2TB / 2台(RAID1.2x1TB |
OS | windows10 |
症状 | 停電により、NASのフォルダが開けなく、ハードディスクを取り出し、確認したところ、RAWファイルになってしまい、データが見れない状態になっています。 機器:NAS本体、電源ケーブル 緊急度:可能な限り早く(緊急) 復旧希望:Office関連(doc,xls...) 写真・画像(jpg,gif...) データベース 地域区分:山形県 |
作業内容 | 詳細内容:物理損傷に起因するシステム全体の停止 作業日数:6日 料金目安:約11万円 |
復旧技術者より | ![]() |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | Buffalo LinkStation LS510D TOSHIBA |
容量 | 1TB以下の内蔵HDD1台 |
OS | Win10 |
症状 | ・落雷停電後NASに一切アクセスできない
・電源投入は可能、エラー点灯無し、回転音もする
・開封処置済み 機器:NAS 緊急度:可能な限り早く(緊急) 復旧希望:Office関連(doc,xls...) 地域区分:山形県 |
作業内容 | 詳細内容: 作業日数:4日 料金目安:約14万円 |
復旧技術者より | ![]() |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | バッファロー/BUFFALO LinkStation 4TB×2 |
RAID構成 | RAID 1 |
容量 | 4TB×2 |
症状 | 機器:筐体、HDD×2、電源ケーブル 緊急度: 復旧希望: 地域区分:東京都 |
作業内容 | 詳細内容: 作業日数:11日 料金目安:約13万円 |
復旧技術者より | ![]() |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | 【BUFFALO】LS210D0301G |
容量 | 8TBHDD×2、3TB、8TB |
症状 | Link Station及びバックアップ用HDD落下による破損。 機器:NAS本体(ケーブルなし)、HDD8TB✕2 緊急度: 復旧希望:写真・画像(jpg,gif...) 地域区分:山形県 |
作業内容 | 詳細内容: 作業日数:22日 料金目安:約74万円 |
復旧技術者より | ![]() |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | バッファロー/BUFFALO LinkStation 4TB |
容量 | 4TB |
症状 | 機器:LinkStation筐体、HDD×1、電源ケーブル 緊急度: 復旧希望: 地域区分:東京都 |
作業内容 | 詳細内容: 作業日数:9日 料金目安:約1万円 |
復旧技術者より | ![]() |